Ticket Transporte

Lei do Vale Transporte | Fluxo operacional | Prazo de Entrega
Mapa de Abrangência | Tarifas de Condução | Alterações de Tarifas
Lista de Informativos Enviados | Operadoras Com Restrições
Perguntas e Respostas


Confira as alterações de tarifas ocorridas nos últimos meses.

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES DE TARIFA TT
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 01 VTE R$ 1,75 R$ 1,85 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 04 VTE R$ 1,85 R$ 1,95 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 02 VTE R$ 1,95 R$ 2,05 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 05 VTE R$ 2,00 R$ 2,10 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 06 VTE R$ 2,10 R$ 2,25 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 07 VTE R$ 2,20 R$ 2,30 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 08 VTE R$ 2,25 R$ 2,35 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 09 VTE R$ 2,30 R$ 2,40 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 10 VTE R$ 2,35 R$ 2,45 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 11 VTE R$ 2,40 R$ 2,50 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 12 VTE R$ 2,45 R$ 2,55 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 13 VTE R$ 2,50 R$ 2,60 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 14 VTE R$ 2,55 R$ 2,65 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 15 VTE R$ 2,65 R$ 2,75 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 16 VTE R$ 2,75 R$ 2,90 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 17 VTE R$ 2,90 R$ 3,05 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 18 VTE R$ 3,05 R$ 3,20 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 19 VTE R$ 3,15 R$ 3,30 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 20 VTE R$ 3,40 R$ 3,55 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 21 VTE R$ 3,50 R$ 3,65 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 22 VTE R$ 3,65 R$ 3,80 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 23 VTE R$ 3,75 R$ 3,90 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 25 VTE R$ 4,00 R$ 4,20 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 24 VTE R$ 4,10 R$ 4,30 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 26 VTE R$ 4,35 R$ 4,55 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 27 VTE R$ 4,45 R$ 4,65 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 28 VTE R$ 4,60 R$ 4,80 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 29 VTE R$ 4,70 R$ 4,90 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 30 VTE R$ 4,85 R$ 5,05 04/01/2010
MG OTIMO (SINTRAM-VTE) OTIMO 31 VTE R$ 5,00 R$ 5,25 04/01/2010

Clique aqui para obter a relação completa das atualizações feitas de Janeiro a Dezembro de 2009

Clique aqui para obter a relação completa das atualizações feitas em Janeiro de 2010