Nº do Cartão:
| Saldo |
Histórico de Lançamentos e Agendamentos
(Atualizados em )
![]()
![]()
Para realizar o seu login no sistema,
clique aqui.
Para realizar o seu login no sistema,
clique aqui.
Para realizar o seu login no sistema,
clique aqui.
Para realizar o seu login no sistema,
clique aqui.
Adquira os benefícios e as facilidades Ticket® para os seus funcionários

Faça parte da ampla rede de estabelecimentos Ticket e conquiste muito mais clientes.


Prezado cliente,
Para auxiliá-lo, preparamos manuais de atualização para o sistema SUP e para o Layout. Siga o passo a passo e veja como é simples.
Para atualizações de seu sistema SUP:
Para atualização de seu Layout:
Você pode acessar a tabela de transportes em nosso site, seguindo os passos abaixo:
Faça o download do arquivo de operadoras e conduções SUP_BRAS.ZIP.
Como a nossa tabela é baseada na razão social das operadoras, sugerimos que você solicite aos funcionários as seguintes informações, para facilitar a sua localização:
Em seus pedidos, também será necessário fornecer algumas informações relacionadas às conduções. Assim, preencha os seguintes campos:
| Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Tipo | Descrição |
| Código da operadora | 001 | 006 | 006 | X | Identificação da operadora |
| Nome fantasia da operadora | 007 | 018 | 012 | X | Nome fantasia |
| Razão social da operadora | 019 | 058 | 040 | X | Razão social |
| Flag identificador da origem do registro | 059 | 059 | 001 | X | T"(fiXo) |
| Estado | 060 | 061 | 002 | X | Estado |
| Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Tipo | Descrição |
| Código da operadora | 001 | 006 | 006 | X | Identificação da operadora |
| Código do bilhete | 007 | 018 | 012 | X | Identificação do bilhete |
| Complemento do bilhete | 019 | 022 | 004 | X | Complemento do bilhete |
| Tarifa atual da condução | 023 | 031 | 009 | N | "999999.99" |
| Flag para uso interno Ticket | 032 | 032 | 001 | X | "T"(fixo) |
| Flag para uso interno Ticket | 033 | 033 | 001 | X | "F"(fixo) |
| Campo de uso interno Ticket | 034 | 042 | 009 | N | "999999.99" |
| Flag para uso interno Ticket | 043 | 033 | 001 | X | "";"S";"N" |
| Data de vigência da tarifa | 044 | 051 | 008 | D | "AAAAMMDD" |
| Data para uso interno Ticket | 052 | 059 | 008 | D | "AAAAMMDD" |
| Campo de uso interno Ticket | 060 | 068 | 009 | N | "999999.99" |
| Flag identificador dos bilhetes | 069 | 069 | 001 | X | S = Bilhete tem valor facial de valores faciais N = Bilhete não tem valor facial. |
| Data para uso interno Ticket | 070 | 077 | 008 | D | "AAAAMMDD" |
| Estado | 078 | 079 | 002 | X | Estado |
Para localizar o cadastro de um bilhete, você deve seguir os passos abaixo:
Exemplo:
Pronto! Sua tabela de conduções já está atualizada.
Para mais informações e suporte, entre em contato com a Central Ticket de Atendimento ao Cliente: 4003-9000*
*De capitais e regiões metropolitanas. De outras localidades, disque o código de sua operadora local e o DDD da capital de seu estado.
Executando o SUP
Clique nas guias "Utilitários/importação de parâmetros Ticket Transporte" e proceda a importação dos arquivos.
Brasil - última atualização em: 17/05/2013