Para realizar o seu login no sistema,
clique aqui.
Para realizar o seu login no sistema,
clique aqui.
Para realizar o seu login no sistema,
clique aqui.
Para realizar o seu login no sistema,
clique aqui.

Para facilitar o dia a dia de sua empresa, o Ticket Transporte disponibiliza todas as últimas alterações de tarifas enviadas pelas operadoras.
| Maio 2012 | Alterações de Tarifas Planilha Geral 2012.xls (273KB) |
| UF | Operadora | Condução | (De) Tarifa | (Para) Tarifa | Data de Vigência |
| MG | ILESSA | VARGINHA VTE | R$ 2,30 | R$ 2,50 | 01/05/2012 |
| PR | CANCAO | PAICANDU VTE | R$ 2,40 | R$ 2,60 | 02/05/2012 |
| PR | CANCAO | SARANDI VTE | R$ 2,40 | R$ 2,60 | 02/05/2012 |
| PR | PRINCE | ANT PLAT/JAC | R$ 4,60 | R$ 4,91 | 02/05/2012 |
| SP | TRANSB | MUNIC BAURU | R$ 2,25 | R$ 2,40 | 02/05/2012 |
| MG | V.PRIN | ANHUMAS RURAL | R$ 2,65 | R$ 2,90 | 04/05/2012 |
Clique aqui para obter a relação completa das atualizações feitas em 2011.
Para mais informações ou solicitações de reenvio de informativos, entre em contato com a Central Ticket de Atendimento ao Cliente pelo telefone 4003-9000, de capitais e regiões metropolitanas. Para chamadas de outras localidades, disque o código de sua operadora local e o DDD da capital.
| Melhor visualizado em: | Internet Explorer 7 + | Mozilla Firefox 3 + | Google Chrome 3 + | Apple Safari 4 + |